租金 | : 港幣 165,000 非全包 |
---|---|
實用面積 | : 2,141 平方尺 |
建築面積 | : 2,680 平方尺 |
睡房 | : 4 (1-套房) |
管理費 | : HK$ 12,783 每月 |
差餉 | : HK$ 27,405 每季 |
地租 | : 待確認 |
物業編號 | : 645 |
更新日期 | : 2024-11-28 |
此物業有下列附屬設施,並不包括在「實用面積」內,請作實地考察以核實資料。 | |
窗台 | : 44 平方尺 |
基本資料 | 高層住宅 |
---|---|
落成年份 | 1991 (樓齡 33 年) |
發展商 | Sun Hung Kai Properties Limited 新鴻基地產 |
公用設施 | 網球場 |
會所設施 | 健美操練習室, 咖啡館, 高爾夫球模擬器, 健身室, 室外游泳池, 桑拿, 網球場 |
兒童設施 | 兒童遊樂場, 兒童游泳池, 遊戲室 |
交通 | 交通穿梭巴士 |
*租金全包 (包括管理費、差餉)
上述出租或出售樓盤是由香港地產代理 Proway Relocation & Real Estate Services Ltd or its sister companies 提供,想搵樓,租樓或買樓?請即致電 +852 2866 0130 聯絡我們專業的地產代理。